MKxx56GSY Series 160GB/250GB/320GB/500GB (7,200rpm/SATA)

Toshiba MKxx56GSY系列硬碟,最高達500GB的大容量與高效能規格,不但適用於電腦文書、影像處理、科學運算及電玩遊戲等,需要高性能的大量資料處理應用,更能同時滿足商務型及消費型筆記電腦、一般All-in-one桌上型的電腦的需求。
MKxx56GSY系列硬碟除了擁有卓越的高穩定性效能外,也大幅縮短開啟執行應用程式與資料處理時間,並善用省電技術,達成低耗電的睡眠模式、待機模式,以及快速啟動模式,有效延長電池使用壽命,提供使用者更好的產品應用體驗。另外,儲存密度提升到每平方英吋395Gbs的MKxx56GSY系列硬碟,最大容量500GB可儲存高達142,000張數位相片、131,000首音樂檔案、222小時的DVD畫質影片或58小時高畫質(HD)影片。
規格表
| 型號 | MK1656GSY / MK2556GSY / MK3256GSY / MK5056GSY |
|---|---|
| 儲存容量 | 160GB / 250GB / 320GB / 500GB |
| 碟片數 | 1 / 1 / 2 / 2 |
| 磁頭數 | 2 / 2 / 3 / 4 |
| Sector大小 | 512Bytes |
| 平均迴轉等待時間 | 4.16msec |
| 介面 | SATA (SATA Specification Rev. 2.6) |
| 傳輸介面速率 | 3.0GB/sec |
| 緩衝記憶體 | 16MB |
| 轉速 | 7,200rpm |
| 平均搜尋時間 | 11msec (Read), 12msec (Write) |
| 電源 | +5V(+/-5%) |
| 啟動時耗電 (max.) | 5.5W |
| 讀取/寫入時耗電 (Typ.) | 2.1W |
| 待機時耗電 (Typ.) | 0.16W |
| 休眠時耗電 (Typ.) | 0.13W |
| 外部尺寸 (WxDxH; mm) | 69.85 x 100 x 9.5 |
| 重量 (max.) | 98公克 / 98公克 / 115公克 / 115公克 |
| 工作溫度 (運轉時) | 5 to 55˚ C |
| 噪音 (待機) | 23 dBA / 23 dBA / 25 dBA / 25 dBA |
| 噪音 (搜尋) | 23 dBA / 23 dBA / 25 dBA / 25 dBA |






