MKxx17GSG Series 80GB/160GB (5,400rpm/SATA)

Toshiba 全新的 1.8 吋硬碟機採用其 2.5吋 硬碟機的 SATA 介面設計,經過業界認證,可 與Toshiba 全系列 SATA 硬碟機產品相容。針對成長中的超可攜式電腦市場,新的硬碟機結合了5,400 轉的轉速和 SATA 介面, 將 Toshiba 領導業 界的 1.8 吋硬碟機產品推向更高性能。
規格表
| 型號 | MK8017GSG / MK1617GSG |
|---|---|
| 儲存容量 | 80GB / 160GB |
| 碟片數 | 1 / 2 |
| 磁頭數 | 2 / 4 |
| Sector大小 | 512Bytes |
| 平均迴轉等待時間 | 5.55msec |
| 介面 | SATA (SATA Specification Rev. 2.6) |
| 傳輸介面速率 | 1.5GB/sec |
| 緩衝記憶體 | 8MB |
| 轉速 | 5,400rpm |
| 平均搜尋時間 | 15msec |
| 電源 | +3.3V(+/-5%) / +5V(+/-5%) |
| 啟動時耗電 (max.) | 2.5W |
| 讀取/寫入時耗電 (Typ.) | 1.4W |
| 待機時耗電 (Typ.) | 0.15W |
| 休眠時耗電 (Typ.) | 0.1W |
| 外部尺寸 (WxDxH; mm) | 54 x 78.5 x 8 |
| 重量 (max.) | 60公克 / 62公克 |
| 工作溫度 (運轉時) | 5 to 55˚ C |
| 噪音 (待機) | 16 dBA / 18 dBA |
| 噪音 (搜尋) | 22 dBA / 23 dBA |






